
检测仪器PEEK 色谱柱
本公司专业生产泵、阀等设备的轴承、密封件等产品。轴承具有高强度、耐腐蚀、低吸水性、低摩擦系数、超耐磨性等特性,替代传统材质尼龙、四氟等材质,大大提高了产品的使用寿命,延长了维修更换时间;密封件具有耐高温、耐高压、耐腐蚀等特性,已得到众多知名厂家的认可。
产品介绍
| 测试标准 | 测试条件 | 单位 | YB-PEEK 450 | YB-PEEK GL30 | YB-PEEK CA30 | YB-PEEK FC30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | ISO 179/1eA | 有缺口 | kJ m-2 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| ISO 179/IU | 无缺口 | kJ m-2 | - | 55 | 45 | 35 | |
| 悬臂梁冲击强度 | ISO 180/A | 有缺口 | kJ m-2 | 7.5 | 10 | 9 | 6 |
| ISO 180/U | 无缺口, | kJ m-2 | - | 60 | 45 | 35 | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 平行于流动方向 | % | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| ISO 294-4 | 垂直于流动方向 | % | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 热性能 | |||||||
| 熔点 | ISO 11357 | - | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 玻璃化转变温度 | ISO 11357 | 起始 | ℃ | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 比热容 | DSC | 23℃ | kJ kg-1℃-1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | 低于Tg沿着流动方向 | ppm K-1 | 45 | 18 | 5 | 15 |
| ISO 11359 | 高于Tg沿着流动方向 | ppm K-1 | 120 | 18 | 6 | 20 | |
| 热变形温度 | ISO 75-f | 1.8 MPa | ℃ | 152 | 328 | 336 | 315 |
| 热导率 | ISO 22007-4 | 23℃ | W m-1 K-1 | 0.29 | 0.3 | 0.95 | 0.87 |
| 流动性 | |||||||
| 熔融指数 | ISO 1133 | 380℃,5kg | g 10min-1 | 10 | 4.5 | 2.3 | 2.5 |
| 其他 | |||||||
| 密度 | ISO 1183 | 结晶 | g cm³ | 1.3 | 1.51 | 1.4 | 1.45 |
| ISO 1183 | 非结晶 | g cm³ | 1.26 | - | - | - | |
| 邵氏D硬度 | ISO 868 | 23℃ | 85 | 88 | 88 | 83 | |
| 吸水率 (3.2mm 厚拉伸棒) (浸泡试验) | ISO 62-1 | 24h,23℃ | % | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ISO 62-1 | 平衡,23℃ | % | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 电性能 | |||||||
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 2mm | kV/mm-1 | 23 | 25 | - | - |
| 相比漏电起痕指数 | IEC 60112 | - | V | 150 | 150 | - | - |
| 介电常数 | IEC 60250 | 23℃,1kHz | - | 3.1 | 3.2 | - | - |
| IEC 60250 | 23℃,50Hz | - | 0.004 | - | - | - | |
| 损耗正切 | IEC 60250 | 23℃,1MHz | - | 0.004 | 0.005 | - | - |
| 体积电阻率 | IEC 60250 | 23℃,1V | Ω·cm | 1016 | 1016 | 105 | 1010 |
| IEC 60093 | 275℃ | Ω·cm | 109 | - | - | - | |
我们的优势


我们拥有18年的生产和支持经验,备有600多套注塑模具。






尖端的检测设备、快速响应、高效运行系统。
产品展示

合作流程

01
客户图纸

02
技术评估

03
报价

04
模具设计

05
模具制作

06
打样确认

07
量产

08
交付

09
售后
